Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG HẠNG 3 ITALIA

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
Bảng A
1 Vicenza 4 3 1 0 7 10
2 Lecco 4 3 1 0 5 10
3 Pergolettese 4 3 0 1 3 9
4 AC Renate 3 2 1 0 2 7
5 ArzignanoChiampo 4 2 1 1 1 7
6 ASD Alcione 4 2 1 1 1 7
7 Feralpisalo 3 2 0 1 6 6
8 Pro Vercelli 4 2 0 2 -5 6
9 AC Trento 4 1 2 1 0 5
10 Triestina 4 1 2 1 0 5
11 Giana Erminio 4 1 2 1 -1 5
12 Virtus Verona 3 1 1 1 1 4
13 Novara 4 0 4 0 0 4
14 Cittadella 4 1 1 2 -2 4
15 Dolomiti Bellunesi 4 0 3 1 -3 3
16 Inter Milan U23 3 0 2 1 -1 2
17 Albinoleffe 4 0 2 2 -2 2
18 Aurora Pro Patria 4 0 2 2 -2 2
19 Ospitaletto 4 0 2 2 -2 2
20 Lumezzane 4 0 0 4 -8 0
Bảng B
1 Arezzo 4 4 0 0 6 12
2 Ravenna 4 3 0 1 3 9
3 Ascoli 4 2 2 0 4 8
4 Pineto Calcio 4 2 2 0 3 8
5 Gubbio 4 2 2 0 2 8
6 Ternana 4 2 0 2 2 6
7 Forli 4 2 0 2 0 6
8 Pesaro 4 1 2 1 2 5
9 US Pianese 4 1 2 1 1 5
10 Juventus U23 4 1 2 1 0 5
11 Sambenedettese 4 1 2 1 0 5
12 Carpi 4 1 2 1 -1 5
13 Campobasso 4 1 1 2 -1 4
14 Torres 4 1 1 2 -2 4
15 Gui. Montecelio 4 1 1 2 -2 4
16 Pontedera 4 1 1 2 -3 4
17 Perugia 4 0 3 1 -2 3
18 Livorno 4 1 0 3 -4 3
19 AC Bra 4 0 2 2 -3 2
20 Rimini 4 0 1 3 -5 1
Bảng C
1 Trapani 4 3 1 0 9 10
2 Catania 4 3 0 1 8 9
3 Benevento 4 3 0 1 4 9
4 Salernitana 3 3 0 0 3 9
5 SS Monopoli 4 2 1 1 -1 7
6 Casarano 4 2 1 1 -2 7
7 Casertana 4 2 0 2 0 6
8 Crotone 4 1 2 1 3 5
9 Cosenza 4 1 2 1 2 5
10 Potenza SC 4 1 2 1 0 5
11 AZ Picerno 4 1 2 1 0 5
12 Giugliano 4 1 2 1 0 5
13 Audace Cerignola 4 1 2 1 0 5
14 Atalanta U23 3 1 1 1 3 4
15 Team Altamura 4 1 1 2 -5 4
16 Latina 4 1 1 2 -6 4
17 Foggia 4 1 1 2 -6 4
18 Cavese 4 0 2 2 -2 2
19 Sorrento 4 0 1 3 -3 1
20 Siracusa 4 0 0 4 -7 0

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm