Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG HẠNG 4 ĐỨC - MIỀN BẮC

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Oldenburg 1897 9 8 0 1 24 24
2 Meppen 9 6 2 1 20 20
3 SSV Jeddeloh 9 6 2 1 10 20
4 Drochtersen/Assel 9 6 0 3 11 18
5 Phonix Lubeck 9 5 2 2 7 17
6 Hannover II 8 4 3 1 8 15
7 Weiche Flensburg 9 4 0 5 1 12
8 Hannoverscher SC 9 3 3 3 -6 12
9 Altona 93 8 3 2 3 -2 11
10 Wer.Bremen II 8 3 2 3 -5 11
11 Kickers Emden 8 3 1 4 0 10
12 Bremer SV 8 3 1 4 -2 10
13 TuS BW Lohne 9 3 0 6 -11 9
14 Ein. Norderstedt 9 2 2 5 -7 8
15 Lubeck 7 2 1 4 -4 7
16 FSV Schoningen 8 2 0 6 -14 6
17 Hamburger II 8 1 1 6 -14 4
18 St. Pauli II 8 0 2 6 -16 2

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm