STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 16 | 4 | 1 | 35 | 8 | 27 | 52 |
2 | ![]() | 21 | 12 | 5 | 4 | 35 | 20 | 15 | 41 |
3 | ![]() | 21 | 10 | 8 | 3 | 38 | 19 | 19 | 38 |
4 | ![]() | 20 | 10 | 7 | 3 | 32 | 19 | 13 | 37 |
5 | ![]() | 19 | 11 | 3 | 5 | 33 | 20 | 13 | 36 |
6 | ![]() | 21 | 10 | 5 | 6 | 32 | 22 | 10 | 35 |
7 | ![]() | 21 | 9 | 4 | 8 | 32 | 35 | -3 | 31 |
8 | ![]() | 17 | 9 | 1 | 7 | 25 | 15 | 10 | 28 |
9 | ![]() | 21 | 7 | 5 | 9 | 28 | 36 | -8 | 26 |
10 | ![]() | 19 | 7 | 4 | 8 | 16 | 18 | -2 | 25 |
11 | ![]() | 20 | 5 | 9 | 6 | 23 | 27 | -4 | 24 |
12 | ![]() | 21 | 6 | 3 | 12 | 29 | 34 | -5 | 21 |
13 | ![]() | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 35 | -16 | 19 |
14 | ![]() | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 31 | -17 | 14 |
15 | ![]() | 20 | 3 | 4 | 13 | 11 | 32 | -21 | 13 |
16 | ![]() | 21 | 3 | 1 | 17 | 14 | 45 | -31 | 10 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
VL Champions League VL Conference League Xuống hạng
Nhận định bóng đá hôm nay