STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 19 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 | 17 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 16 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | 5 | 4 | 16 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 5 | 8 | 15 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 11 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 |
8 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 |
9 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 9 |
10 | ![]() | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
11 | ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
12 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 |
13 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 12 | -6 | 6 |
14 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 18 | -10 | 6 |
15 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 | 5 |
16 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | 4 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Championship Round Playoff Conference League Playoff Round
Nhận định bóng đá hôm nay