STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 17 | 2 | 5 | 39 | 22 | 17 | 53 |
2 | ![]() | 24 | 15 | 7 | 2 | 38 | 15 | 23 | 52 |
3 | ![]() | 24 | 10 | 8 | 6 | 31 | 19 | 12 | 38 |
4 | ![]() | 24 | 10 | 6 | 8 | 31 | 27 | 4 | 36 |
5 | ![]() | 24 | 9 | 8 | 7 | 26 | 27 | -1 | 35 |
6 | ![]() | 24 | 9 | 5 | 10 | 25 | 27 | -2 | 32 |
7 | ![]() | 24 | 6 | 5 | 13 | 33 | 34 | -1 | 23 |
8 | ![]() | 24 | 4 | 10 | 10 | 21 | 26 | -5 | 22 |
9 | ![]() | 24 | 4 | 7 | 13 | 17 | 42 | -25 | 19 |
10 | ![]() | 24 | 4 | 6 | 14 | 19 | 41 | -22 | 18 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
VL Champions League VL Conference League Xuống hạng
Nhận định bóng đá hôm nay