STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 14 | 7 | 2 | 48 | 20 | 28 | 49 |
2 | ![]() | 23 | 15 | 3 | 5 | 51 | 29 | 22 | 48 |
3 | ![]() | 23 | 14 | 3 | 6 | 62 | 32 | 30 | 45 |
4 | ![]() | 23 | 13 | 5 | 5 | 41 | 27 | 14 | 44 |
5 | ![]() | 23 | 12 | 6 | 5 | 48 | 34 | 14 | 42 |
6 | ![]() | 23 | 7 | 7 | 9 | 34 | 35 | -1 | 28 |
7 | ![]() | 23 | 7 | 7 | 9 | 34 | 41 | -7 | 28 |
8 | ![]() | 24 | 8 | 4 | 12 | 28 | 39 | -11 | 28 |
9 | ![]() | 24 | 7 | 3 | 14 | 33 | 49 | -16 | 24 |
10 | ![]() | 23 | 5 | 7 | 11 | 26 | 49 | -23 | 22 |
11 | ![]() | 24 | 4 | 5 | 15 | 28 | 45 | -17 | 17 |
12 | ![]() | 24 | 3 | 5 | 16 | 26 | 59 | -33 | 14 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Championship Round Relegation Round
Nhận định bóng đá hôm nay