Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG VĐQG TÂY BAN NHA

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Real Madrid 4 4 0 0 6 12
2 Barcelona 4 3 1 0 10 10
3 Espanyol 4 3 1 0 3 10
4 Athletic Bilbao 4 3 0 1 2 9
5 Getafe 4 3 0 1 2 9
6 Villarreal 4 2 1 1 5 7
7 Alaves 4 2 1 1 1 7
8 Elche 4 1 3 0 2 6
9 Osasuna 4 2 0 2 1 6
10 Real Betis 5 1 3 1 0 6
11 Atletico Madrid 4 1 2 1 1 5
12 Sevilla 4 1 1 2 0 4
13 Rayo Vallecano 4 1 1 2 -1 4
14 Celta Vigo 5 0 4 1 -2 4
15 Valencia 4 1 1 2 -4 4
16 Real Oviedo 4 1 0 3 -6 3
17 Real Sociedad 4 0 2 2 -2 2
18 Levante 4 0 1 3 -4 1
19 Mallorca 4 0 1 3 -5 1
20 Girona 4 0 1 3 -9 1

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm

Champions League Europa League Xuống hạng

  • Bảng xếp hạng Châu Á
    XH Đội TR TK HK BK TB
    1 Elche 4 4 0 0 100%
    2 Espanyol 4 4 0 0 100%
    3 Alaves 4 3 0 1 75%
    4 Getafe 4 3 0 1 75%
    5 Osasuna 4 3 0 1 75%
    6 Athletic Bilbao 4 2 1 1 50%
    7 Barcelona 4 2 0 2 50%
    8 Levante 4 2 0 2 50%
    9 Mallorca 4 2 0 2 50%
    10 Rayo Vallecano 4 2 0 2 50%
    11 Villarreal 4 2 0 2 50%
    12 Real Betis 5 2 0 3 40%
    13 Atletico Madrid 4 1 0 3 25%
    14 Girona 4 1 0 3 25%
    15 Real Madrid 4 1 1 2 25%
    16 Real Oviedo 4 1 0 3 25%
    17 Real Sociedad 4 1 1 2 25%
    18 Sevilla 4 1 1 2 25%
    19 Valencia 4 1 0 3 25%
    20 Celta Vigo 5 1 0 4 20%

    Tr: Trận TK: Thắng HK: Hòa BK: Bại TB: Trung bình