Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG VĐQG UKRAINA

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Dinamo Kiev 5 4 1 0 11 13
2 Kolos Kovalivka 5 4 1 0 5 13
3 Shakhtar Donetsk 5 3 2 0 5 11
4 Kryvbas 5 3 0 2 2 9
5 Metalist 1925 Kharkiv 5 2 2 1 3 8
6 Obolon Kiev 5 2 2 1 1 8
7 Zorya 5 2 1 2 1 7
8 Kudrivka 5 2 1 2 1 7
9 LNZ Cherkasy 5 2 1 2 -2 7
10 Veres Rivne 5 2 0 3 0 6
11 Polissya Zhytomyr 5 2 0 3 -3 6
12 Karpaty Lviv 5 0 4 1 -2 4
13 Poltava 5 1 1 3 -5 4
14 PFK Aleksandriya 5 1 0 4 -5 3
15 Epitsentr Kam-Pod 5 1 0 4 -5 3
16 Rukh Vynnyky 5 1 0 4 -7 3

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm

VL Champions League VL Europa League VL Conference League Xuống hạng