VĐQG Tây Ban Nha, Vòng 4
![]() Athletic Bilbao |
Kết thúc Mùa giải 2025/2026 Thời gian 23:30 ngày 13/09/2025 | ![]() Alaves Alex Berenguer(O.g 57’) | |||
Kênh phát sóng: SSPORT2 (SCTV15) |
Tường thuật trận đấu Athletic Bilbao vs Alaves
Diễn biến chính
90+4' | Phạt góc cho Alaves sau tình huống phá bóng của Yuri Berchiche |
90+3' | ![]() |
90+2' | KHÔNG VÀO!!!! Victor Parada (Alaves) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
90+2' | ![]() |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
89' | Sự thay đổi người bên phía Alaves, Victor Parada vào sân thay cho Moussa Diarra |
88' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Mikel Jauregizar (Athletic Club) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
85' | ![]() |
83' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Moussa Diarra, phạt góc cho Athletic Club |
80' | Alex Berenguer rời sân nhường chỗ cho Nico Serrano (Athletic Club) |
80' | Iñaki Williams rời sân nhường chỗ cho Urko Izeta (Athletic Club) |
76' | KHÔNG VÀO!!!! Antonio Blanco (Alaves) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
75' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Mikel Jauregizar (Athletic Club) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
75' | Sự thay đổi người bên phía Alaves, Jon Pacheco vào sân thay cho Carles Aleñá |
75' | Phạt góc cho Alaves sau tình huống phá bóng của Robert Navarro |
74' | Athletic Club được hưởng một quả phạt góc, Pablo Ibáñez là người vừa phá bóng. |
70' | KHÔNG VÀO!!!! Iñaki Williams (Athletic Club) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
68' | Sự thay đổi người bên phía Athletic Club, Robert Navarro vào sân thay cho Oihan Sancet |
66' | KHÔNG VÀO!!!! Alex Berenguer (Athletic Club) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
61' | KHÔNG VÀO!!!! Iñaki Williams (Athletic Club) đánh đầu từ vị trí cận thành bên phải bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
61' | Athletic Club được hưởng một quả phạt góc, Pablo Ibáñez là người vừa phá bóng. |
60' | Mikel Vesga vào sân thay cho Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Club) |
60' | Maroan Sannadi vào sân thay cho Gorka Guruzeta (Athletic Club) |
57' | ![]() |
57' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Yuri Berchiche, phạt góc cho Alaves |
53' | ![]() |
52' | KHÔNG VÀO!!!! Toni Martínez (Alaves) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
50' | KHÔNG VÀO!!!! Oihan Sancet (Athletic Club) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
49' | ![]() |
45+1' | KHÔNG VÀO!!!! Iñaki Williams (Athletic Club) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Đội Alaves có sự thay đổi người, Mariano Díaz rời sân nhường chỗ cho Toni Martínez |
45' | Đội Alaves có sự thay đổi người, Jon Guridi rời sân nhường chỗ cho Denis Suárez |
45' | Sự thay đổi người bên phía Alaves, Lucas Boyé vào sân thay cho Carlos Vicente |
45' | Mariano Díaz rời sân nhường chỗ cho Toni Martínez (Alaves) |
42' | KHÔNG VÀO!!!! Mikel Jauregizar (Athletic Club) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
42' | Phạt góc cho Athletic Club sau tình huống phá bóng của Jon Guridi |
36' | KHÔNG VÀO!!!! Gorka Guruzeta (Athletic Club) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
34' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Pablo Ibáñez, phạt góc cho Athletic Club |
32' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Gorka Guruzeta (Athletic Club) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
30' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Gorka Guruzeta (Athletic Club) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
30' | ![]() |
30' | ![]() |
24' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Dani Vivian, phạt góc cho Alaves |
24' | Phạt góc cho Alaves sau tình huống phá bóng của Alex Berenguer |
24' | Alaves được hưởng một quả phạt góc, Dani Vivian là người vừa phá bóng. |
19' | ![]() |
14' | Phạt góc cho Alaves sau tình huống phá bóng của Dani Vivian |
09' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Carlos Vicente, phạt góc cho Athletic Club |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-2-3-1)
-
(4-1-4-1)

1
Unai Simon
12
J. Areso
3
Dani Vivian
4
A. Paredes
17
Yuri
16
R. de Galarreta
18
M. Jauregizar
7
A. Berenguer
8
Oihan Sancet
9
I. Williams
11
G. Guruzeta
Đội hình chính
1 | Unai Simon |
12 | J. Areso |
3 | Dani Vivian |
4 | A. Paredes |
17 | Yuri |
16 | R. de Galarreta |
18 | M. Jauregizar |
7 | A. Berenguer |
8 | Oihan Sancet |
9 | I. Williams |
11 | G. Guruzeta |
Đội dự bị
26 | A. Padilla |
20 | Unai Gomez |
2 | A. Gorosabel |
30 | Alejandro Rego |
22 | N. Serrano |
34 | Jon De Luis |
19 | A. Boiro |
21 | M. Sannadi |
25 | Urko Izeta |
6 | Mikel Vesga |

1
Sivera
22
M. Diarra
14
N. Tenaglia
2
F. Garces
17
Jonny Otto
8
A. Blanco
10
Carles Alena
18
Jon Guridi
19
Pablo Ibanez
7
Carlos Vicente
9
Mariano Diaz
Đội hình chính
Sivera | 1 |
M. Diarra | 22 |
N. Tenaglia | 14 |
F. Garces | 2 |
Jonny Otto | 17 |
A. Blanco | 8 |
Carles Alena | 10 |
Jon Guridi | 18 |
Pablo Ibanez | 19 |
Carlos Vicente | 7 |
Mariano Diaz | 9 |
Đội dự bị
Guevara | 6 |
Toni Martinez | 11 |
Nikola Maras | 4 |
V. Parada | 24 |
C. Martin | 15 |
Yusi | 3 |
Calebe | 20 |
A. Abqar | 5 |
A. Rebbach | 21 |
Thống kê
| 12 | Sút bóng | 4 | |
---|---|---|---|---|
| 3 | Trúng đích | 2 | |
| 17 | Phạm lỗi | 21 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 4 | Thẻ vàng | 4 | |
| 6 | Phạt góc | 6 | |
| 2 | Việt vị | 1 | |
| 58% | Cầm bóng | 42% | |
Nhận định bóng đá hôm nay