C1 Châu Á, Vòng 1
![]() Melbourne City |
Kết thúc Mùa giải 2025/2026 Thời gian 14:45 ngày 16/09/2025 | ![]() Sanf Hiroshima Yotaro Nakajima( 81’) Marcos Junior( Pen 52’) | |||
Kênh phát sóng: K+SPORT1 |
Tường thuật trận đấu Melbourne City vs Sanf Hiroshima
Diễn biến chính
90+2' | Phạt góc cho Melbourne City sau tình huống phá bóng của Tsukasa Shiotani |
90+1' | KHÔNG VÀO!!!! Kai Trewin (Melbourne City) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên phải khung thành bóng đi |
90+1' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Shuto Nakano, phạt góc cho Melbourne City |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
87' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Emin Durakovic (Melbourne City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
87' | Đội Melbourne City có sự thay đổi người, Max Caputo rời sân nhường chỗ cho Lawrence Wong |
83' | Tolgay Arslan vào sân thay cho Yotaro Nakajima đã gặp phải chân thương (Sanfrecce Hiroshima) |
81' | ![]() |
79' | Phạt góc cho Melbourne City sau tình huống phá bóng của Tsukasa Shiotani |
77' | Nathaniel Atkinson rời sân nhường chỗ cho Harrison Shillington (Melbourne City) |
77' | Đội Melbourne City có sự thay đổi người, Andreas Kuen rời sân nhường chỗ cho Zane Schreiber |
76' | Harrison Shillington vào sân thay cho Nathaniel Atkinson (Melbourne City) |
73' | KHÔNG VÀO!!!! Nathaniel Atkinson (Melbourne City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi |
71' | KHÔNG VÀO!!!! Hayao Kawabe (Sanfrecce Hiroshima) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
70' | KHÔNG VÀO!!!! Naoki Maeda (Sanfrecce Hiroshima) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm bóng đi |
67' | Kim Ju-Sung rời sân nhường chỗ cho Tsukasa Shiotani (Sanfrecce Hiroshima) |
67' | Sự thay đổi người bên phía Sanfrecce Hiroshima, Naoki Maeda vào sân thay cho Marcos Júnior đã gặp phải chân thương |
65' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Mutsuki Kato (Sanfrecce Hiroshima) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
63' | ![]() |
61' | ![]() |
52' | ![]() |
51' | Marcos Júnior đã bị phạm lỗi trong vòng cấm. Penalty cho Sanfrecce Hiroshima |
48' | KHÔNG VÀO!!!! Andreas Kuen (Melbourne City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
45+4' | Phạt góc cho Sanfrecce Hiroshima sau tình huống phá bóng của Samuel Souprayen |
45+3' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Sho Sasaki (Sanfrecce Hiroshima) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
45+3' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Samuel Souprayen, phạt góc cho Sanfrecce Hiroshima |
45+3' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Patrick Beach, phạt góc cho Sanfrecce Hiroshima |
45+2' | Phạt góc cho Sanfrecce Hiroshima sau tình huống phá bóng của Aziz Behich |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Đội Sanfrecce Hiroshima có sự thay đổi người, Shunki Higashi rời sân nhường chỗ cho Naoto Arai |
45' | Đội Melbourne City có sự thay đổi người, Mathew Leckie rời sân nhường chỗ cho Emin Durakovic |
43' | Mutsuki Kato vào sân thay cho Kosuke Kinoshita đã gặp phải chân thương (Sanfrecce Hiroshima) |
34' | ![]() |
29' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Patrick Beach, phạt góc cho Sanfrecce Hiroshima |
29' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Patrick Beach, phạt góc cho Sanfrecce Hiroshima |
27' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Takeshi Kanamori (Melbourne City) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
13' | Melbourne City được hưởng một quả phạt góc, Kim Ju-Sung là người vừa phá bóng. |
06' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Takeshi Kanamori (Melbourne City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-3-3)
-
(3-4-2-1)

1
Patrick Beach
26
Samuel Souprayen
22
German Ferreyra
16
Aziz Behich
13
Nathaniel Atkinson
27
Kai Trewin
10
Takeshi Kanamori
7
Mathew Leckie
17
Max Caputo
47
Kavian Rahmani
30
Andreas Kuen
Đội hình chính
1 | Patrick Beach |
26 | Samuel Souprayen |
22 | German Ferreyra |
16 | Aziz Behich |
13 | Nathaniel Atkinson |
27 | Kai Trewin |
10 | Takeshi Kanamori |
7 | Mathew Leckie |
17 | Max Caputo |
47 | Kavian Rahmani |
30 | Andreas Kuen |
Đội dự bị
20 | Benjamin Mazzeo |
53 | Angus Mackintosh |
48 | Mathew Baker |
44 | Besian Kutleshi |
36 | Harrison Shillington |
45 | Ryan Kalms |
41 | Lawrence Wong |
4 | Liam Bonetig |
19 | Zane Schreiber |
33 | Dakota Ochsenham |
39 | Emin Durakovic |

1
T. Hayashi
4
Hayato Araki
19
S. Sasaki
37
Kim Ju-Sung
14
Morishima
6
Hayao Kawabe
24
S. Higashi
15
Inagaki
17
Kosuke Kinoshita
35
Yotaro Nakajima
10
Patric
Đội hình chính
T. Hayashi | 1 |
Hayato Araki | 4 |
S. Sasaki | 19 |
Kim Ju-Sung | 37 |
Morishima | 14 |
Hayao Kawabe | 6 |
S. Higashi | 24 |
Inagaki | 15 |
Kosuke Kinoshita | 17 |
Yotaro Nakajima | 35 |
Patric | 10 |
Đội dự bị
Naoki Maeda | 41 |
Shimon Kobayashi | 45 |
Mutsuki Kato | 51 |
Yusuke Chajima | 25 |
Tsukasa Shiotani | 33 |
K. Shibasaki | 30 |
Sota Koshimichi | 32 |
Y. Kashiwa | 18 |
Cailen Hill | 38 |
Jeong Min-Ki | 26 |
Ibayashi | 13 |
Thống kê
| 0 | Sút bóng | 0 | |
---|---|---|---|---|
| 0 | Trúng đích | 0 | |
| 0 | Phạm lỗi | 0 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| 0 | Phạt góc | 0 | |
| 0 | Việt vị | 0 | |
| 50% | Cầm bóng | 50% | |
Nhận định bóng đá hôm nay