VĐQG Italia, Vòng 3
![]() Sassuolo Alieu Fadera( 70’) |
Kết thúc Mùa giải 2025/2026 Thời gian 22:59 ngày 14/09/2025 | ![]() Lazio | |||
Kênh phát sóng: ON FOOTBALL |
Tường thuật trận đấu Sassuolo vs Lazio
Diễn biến chính
90+6' | KHÔNG VÀO!!!! Mario Gila (Lazio) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
90+6' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Danilo Cataldi (Lazio) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
90+6' | Lazio được hưởng một quả phạt góc, Kristian Thorstvedt là người vừa phá bóng. |
90+6' | Phạt góc cho Lazio sau tình huống phá bóng của Woyo Coulibaly |
90+5' | ![]() |
90+2' | KHÔNG VÀO!!!! Walid Cheddira (Sassuolo) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
90+1' | KHÔNG VÀO!!!! Mario Gila (Lazio) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi |
90+1' | Lazio được hưởng một quả phạt góc, Jay Idzes là người vừa phá bóng. |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | ![]() |
85' | ![]() |
81' | Andrea Pinamonti đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Walid Cheddira (Sassuolo) |
81' | Kristian Thorstvedt vào sân thay cho Domenico Berardi (Sassuolo) |
80' | Gustav Isaksen vào sân thay cho Mattéo Guendouzi (Lazio) |
77' | ![]() |
76' | KHÔNG VÀO!!!! Boulaye Dia (Lazio) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
76' | Phạt góc cho Lazio sau tình huống phá bóng của Arijanet Muric |
75' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Mattia Zaccagni (Lazio) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
75' | KHÔNG VÀO!!!! Danilo Cataldi (Lazio) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
73' | KHÔNG VÀO!!!! Pedro (Lazio) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên phải khung thành bóng đi |
70' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Tarik Muharemovic (Sassuolo) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
70' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Danilo Cataldi, phạt góc cho Sassuolo |
70' | ![]() |
66' | Sassuolo được hưởng một quả phạt góc, Danilo Cataldi là người vừa phá bóng. |
64' | Đội Sassuolo có sự thay đổi người, Aster Vranckx rời sân nhường chỗ cho Cristian Volpato |
64' | Alieu Fadera vào sân thay cho Armand Laurienté (Sassuolo) |
62' | KHÔNG VÀO!!!! Mattia Zaccagni (Lazio) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc cao bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
62' | Phạt góc cho Lazio sau tình huống phá bóng của Arijanet Muric |
60' | Sự thay đổi người bên phía Lazio, Boulaye Dia vào sân thay cho Valentín Castellanos đã gặp phải chân thương |
60' | Đội Lazio có sự thay đổi người, Matteo Cancellieri rời sân nhường chỗ cho Pedro |
58' | KHÔNG VÀO!!!! Andrea Pinamonti (Sassuolo) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
58' | ![]() |
57' | Lazio được hưởng một quả phạt góc, Nemanja Matic là người vừa phá bóng. |
55' | KHÔNG VÀO!!!! Armand Laurienté (Sassuolo) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
52' | Phạt góc cho Sassuolo sau tình huống phá bóng của Mario Gila |
47' | KHÔNG VÀO!!!! Danilo Cataldi (Lazio) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
45+4' | ![]() |
45+3' | KHÔNG VÀO!!!! Nuno Tavares (Lazio) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Đội Lazio có sự thay đổi người, Fisayo Dele-Bashiru rời sân nhường chỗ cho Reda Belahyane |
45' | Đội Sassuolo có sự thay đổi người, Sebastian Walukiewicz rời sân nhường chỗ cho Woyo Coulibaly |
42' | ![]() |
41' | Sự thay đổi người bên phía Lazio, Danilo Cataldi vào sân thay cho Nicolò Rovella đã gặp phải chân thương |
38' | KHÔNG VÀO!!!! Domenico Berardi (Sassuolo) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
37' | KHÔNG VÀO!!!! Andrea Pinamonti (Sassuolo) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi |
35' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Mario Gila (Lazio) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
35' | KHÔNG VÀO!!!! Mattia Zaccagni (Lazio) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
34' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Aster Vranckx, phạt góc cho Lazio |
32' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Nuno Tavares (Lazio) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
28' | ![]() |
25' | ![]() |
24' | ![]() |
19' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Armand Laurienté (Sassuolo) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
14' | KHÔNG VÀO!!!! Andrea Pinamonti (Sassuolo) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
07' | Lazio được hưởng một quả phạt góc, Tarik Muharemovic là người vừa phá bóng. |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-3-3)
-
(4-3-3)

49
A. Muric
6
S. Walukiewicz
21
J. Idzes
80
T. Muharemovic
3
J. Doig
90
I. Kone
18
N. Matic
40
A. Vranckx
10
D. Berardi
99
A. Pinamonti
45
A. Lauriente
Đội hình chính
49 | A. Muric |
6 | S. Walukiewicz |
21 | J. Idzes |
80 | T. Muharemovic |
3 | J. Doig |
90 | I. Kone |
18 | N. Matic |
40 | A. Vranckx |
10 | D. Berardi |
99 | A. Pinamonti |
45 | A. Lauriente |
Đội dự bị
20 | Samu Castillejo |
44 | Ruan |
24 | D. Boloca |
7 | M. Henrique |
5 | M. Erlic |
13 | S. Turati |
12 | Giacomo Satalino |
11 | D. Boloca |
42 | K. Thorstvedt |
35 | L. Lipani |
77 | Nicholas Pierini |
15 | E. Ceide |
9 | A. Pinamonti |
19 | F. Romagna |

94
I. Provedel
17
N. Tavares
13
A. Romagnoli
34
Mario Gila
77
Marusic
7
F. Dele-Bashiru
6
N. Rovella
8
Guendouzi
10
M. Zaccagni
11
V. Castellanos
22
M. Cancellieri
Đội hình chính
I. Provedel | 94 |
N. Tavares | 17 |
A. Romagnoli | 13 |
Mario Gila | 34 |
Marusic | 77 |
F. Dele-Bashiru | 7 |
N. Rovella | 6 |
Guendouzi | 8 |
M. Zaccagni | 10 |
V. Castellanos | 11 |
M. Cancellieri | 22 |
Đội dự bị
O. Provstgaard | 25 |
T. Noslin | 14 |
L. Pellegrini | 3 |
R. Belahyane | 21 |
B. Dia | 19 |
C. Mandas | 35 |
D. Cataldi | 32 |
Pedro | 9 |
G. Isaksen | 18 |
A. Furlanetto | 55 |
Thống kê
| 10 | Sút bóng | 13 | |
---|---|---|---|---|
| 3 | Trúng đích | 3 | |
| 15 | Phạm lỗi | 11 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 6 | Thẻ vàng | 6 | |
| 3 | Phạt góc | 7 | |
| 0 | Việt vị | 1 | |
| 41% | Cầm bóng | 59% | |
Nhận định bóng đá hôm nay